【売地】富士見台2丁目
おかげさまで契約となりました。
西武池袋線「富士見台」駅徒歩9分
■物件概要
交通 | 西武池袋線「富士見台」駅徒歩9分 | |||||||
所在 | 練馬区富士見台2丁目 | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% | |||
棟数 | - | 用途地域 | 近隣商業地域 | |||||
土地面積 | 契約済 | 法制限 | - | |||||
接道 | 南側約6m公道 | 設備 | - | |||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 販売価格 | 契約済 | |||
建物面積 | - | 完成 | - | |||||
専有面積 | - | 築年月 | - | |||||
設備 | - | 取引態様 | 取引態様 売主 |
|||||
販売図面 |
おかげさまで契約となりました。
西武池袋線「富士見台」駅徒歩9分
交通 | 西武池袋線「富士見台」駅徒歩9分 | |||||||
所在 | 練馬区富士見台2丁目 | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% | |||
棟数 | - | 用途地域 | 近隣商業地域 | |||||
土地面積 | 契約済 | 法制限 | - | |||||
接道 | 南側約6m公道 | 設備 | - | |||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 販売価格 | 契約済 | |||
建物面積 | - | 完成 | - | |||||
専有面積 | - | 築年月 | - | |||||
設備 | - | 取引態様 | 取引態様 売主 |
|||||
販売図面 |